Ainesosat
Auringonkukansiemen.
Alkuperämaa: Merkitty pakkauksen yläosaan.
Paino: 350 g.
Ravintoarvo per 100 g
Energiaa | 2500 kJ/ 600 kcal |
Rasvaa | 50 g |
josta tyydyttynyttä | 5 g |
Hiilihydraattia | 13 g |
josta sokereita | 1,5 g |
Ravintokuitua | 6 g |
Proteiinia | 23 g |
Suolaa | 0,01 g |
Rautaa | 5,7 mg (41%*) |
*Päivän saantisuosituksesta. |